Είναι η διατροφή της γάτας σας υγιεινή?
Είναι η διατροφή της γάτας σας υγιεινή?
Συμπληρώστε τα ποσοστά (%) των συστατικών της τροφής της γάτας σας στα πορτοκαλί κουτιά (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), καθώς και τα αντίστοιχα γραμμάρια (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και συγκρίνετε τα αποτελέσματα με αυτά της σειράς μας WELLFED.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | |||||
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΥΔΑΤΑΝΤΡΑΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ | |||||
Ακατ.Πρωτεϊνη | % | ||||
Ολ.Λίπη | % | ||||
Ολ.Τέφρα | % | ||||
Ολ.Ινώδεις ουσίες | % | ||||
Υγρασία | % | ||||
Υδατάνθρακες | 6.0% | ||||
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 | |||||
WELLFED SERIES | |||||
WELLFED Pate | WELLFED Filleto | WELLFED Filleto meze | WELLFED Zuppa soup | ||
Ημερήσια ποσότητα | gr | 200gr | 140gr | 70gr | 85gr |
Ακ.Ζωική πρωτεΐνη | 20.80gr | 21.20gr | 22.40gr | 10.45gr | 6.66gr |
Υγρασία | 6.50gr | 150.00gr | 107.80gr | 56.00gr | 72.25gr |
Υδατάνθρακες | 13.00gr | 5.40gr | 2.66gr | 0.35gr | 1.70gr |
Ακατ.Φυτική πρωτεΐνη | 5.20gr | 0.00gr | 0.00gr | 0.05gr | 0.14gr |
Max Υδατάνθρακες | 3.25gr | 10gr | 7gr | 3.5gr | 4.25gr |
Πλεόνασμα υδατανθράκων | 9.75gr | -4.60gr | -4.34gr | -3.15gr | -2.55gr |
Ιδανική Καθημερινή Υγρασία | 200ml | 200ml | 200ml | 200ml | 200ml |
Ισορροπία ενυδάτωσης (εισαγωγή νερού) | 193.50ml | 50.00ml | 92.20ml | 144.00ml | 127.75ml |
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
- Εάν ταΐζετε τη γάτα σας με υγρή τροφή, συνιστούμε τα εξής:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΑ 4-5 ΚΙΛΩΝ | ||||||||
ζωική πρωτεΐνη 23gr | υδατάνθρακες 3-5% | υγρασία 200ml | ||||||
ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ | πρόσληψη σε (gr) | πρόσληψη σε (%) | πρόσληψη σε (gr) | πρόσληψη σε (%) | πρόσληψη σε (gr) | πρόσληψη σε (%) | ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ |
WELLFED Pate | 200gr | 20.5-21gr | 95% | 2-3gr | -60% | 160ml | 80% | όχι |
WELLFED Filleto | 140gr | 22.4gr | 97% | 3-5gr | -50% | 108ml | 54% | ναι (100ml) |
- Εάν ταΐζετε τη γάτα σας με ξηρή τροφή, συνιστούμε τα εξής:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΑ 4-5 ΚΙΛΩΝ | |||||||||
ζωική πρωτεΐνη 23gr | υδατάνθρακες 3-5% | υγρασία 200ml | |||||||
WELLFED | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΞΗΡΗ ΤΡΟΦΗ | πρόσλ. σε (gr) | πρόσλ. σε (%) | πρόσλ. σε (gr) | πρόσλ. σε (%) | πρόσλ. σε (gr) | πρόσλ. σε (%) | ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ |
Filleto | 70gr | 50% | 11.2gr | 49% | 11.5gr | >10% | 54ml | 27% | ναι (70%) |
Filleto meze | 70gr | 70% | 10.5gr | 46% | 15.3gr | >30% | 56ml | 28% | ναι (70%) |
Filleto meze | 140gr | 50% | 21gr | 95% | 3-5gr | >15% | 113ml | 57% | ναι (50%) |
Zuppa soup | 85gr | 70% | 6.8gr | 31% | 15.3gr | >30% | 72.25ml | 36% | ναι (70%) |
Zuppa soup | 170gr | 50% | 13.6gr | 60% | 3-5gr | >15% | 144.5ml | 72% | ναι (30%) |
Lick n joy | 2pcs | 100% | 2.8gr | 12% | 23ml | 10% | ναι (80%) | ||
Freeze dried | 4pcs | 90% | 2.5gr | 12% | 0ml | 8% | ναι (92%) |